��
| |||||||||||||||||||||||
��̨ GTX280 ��Ʒ���� | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
��Ʒ���Ƚ� | |||||
---|---|---|---|---|---|
��Ʒ�ͺ� | GTX 280 | GTX 260 | PX9800 GX2 | PX8800 GTX | PX8800 GTS |
оƬ | GeForce GTX 280 | GeForce GTX 260 | GeForce 9800GX x2 | GeForce 8800GTX | GeForce 8800GTS |
��ʾ���� | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit |
����ʱ�� | 602MHz | 576MHz | 600MHz | 575MHz | 500MHz |
�Ƴ� | 65nm | 65nm | 65nm | 90nm | 80nm |
���������� | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
���������� | 1GB | 896MB | 1GB | 768MB | 640MB |
������ܹ� | 512bit | 448bit | 512bit | 384bit | 320bit |
������ʱ�� | 1107MHz | 999MHz | 1000MHz | 900MHz | 800MHz |
���������ϴ����� | 2214MHz | 1998MHz | 2000MHz | 1800MHz | 1600MHz |
�������ٶ� | 0.8ns | 1.0ns | 1.0ns | 1.1ns | 1.2ns |
������Ƶ�� | ���ṫ�� | ���ṫ�� | 70.4GB/s | 86.4GB/s | 64GB/s |
����������Ŀ | 240 | 192 | 256(128x2) | 128 | 96 |
FillRate/Sec | ���ṫ�� | ���ṫ�� | 76.8 Billions | 36.8 Billions | 24 Billions |
RamDACs | ˫ 400MHz | ˫ 400MHz | ˫ 400MHz | ˫ 400MHz | ˫ 400MHz |
CineFX ���� | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Intellisample���� | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
DirectX�汾 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
���� | PCI Express 2.0 | PCI Express 2.0 | PCI Express 2.0 | PCI Express(16x) | PCI Express(16x) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|